PaulGurkes Concealed Basin Mixer with Pop-Up Waste and Round Bottle Trap
Prices excl. VAT plus shipping costs
No longer available
Product number:
PGSETFM10
EAN:
4250914811926
Certified
Learn more →
Basin Mixer
- Made of solid brass
- Complete with base body
- High-quality chrome finish
- 1/2" connections
- Single-lever mixer with ceramic cartridge
- Durable aerator
Bottle Trap
- Round design
- Made of solid brass
- High-quality chrome plated
- Standard size fits all sinks and drainage systems!DIN Standard<\/strong><\/li>
- With inspection opening<\/strong><\/li>
- Wall pipe 30 cm
Pop-Up Waste
- The alternative to rod-operated waste
- For sinks and basins with overflow<\/strong><\/li>
- Pressing from above closes the basin, a second press opens it
Shipping
- Shipping weight: 3.1 Kg
- Shipping method: Paket
Product Safety Regulation
Manufacturer information:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.04.2026, 18:41:41
Documents of the products included in the set
PGFM14
| Analysebericht | Analysis Report |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | The sample was tested using X-ray fluorescence analysis and yielded the following measurement result. |
| Bericht-Nr. | Report No.: |
| Herstellernummer | Manufacturer Number: |
| EAN | EAN: |
| Kupfer | Copper |
| Zink | Zinc |
| Blei | Lead |
| Eisen | Iron |
| Zinn | Tin |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | The proof of suitability for drinking water installations according to the Drinking Water Ordinance (TrinkwV 2001) is thus provided. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der 'Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser'- UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | The tested material complies with the requirements of the German Federal Environment Agency (Umweltbundesamt) regarding the 'Assessment Principles for Metallic Materials in Contact with Drinking Water' - UBA Positive List. According to the Federal Environment Agency, the material meets the DIN 50930-6 standard, which provides statements regarding corrosion resistance. |
| Werkstoff | Material: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Geschäftsführer | Managing Director |
| Leitung Technik & Qualitätswesen | Head of Technology & Quality Assurance |
| Umweltbundesamt: 'Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser', (abgerufen am 03.04.2017). | German Federal Environment Agency: 'Assessment basis for metallic materials in contact with drinking water', (accessed on 03.04.2017). |
Analysis Report
|
|||||||||||||||||
Material Data
|
|||||||||||||||||
Measurement Results
|
|||||||||||||||||
Element Analysis
| |||||||||||||||||