PaulGurkes Design Faucet Basin Mixer Square
£118*
Prices excl. VAT plus shipping costs
Dispatch by 12 May 2026 — Delivery time : 4-5 Days
Product number:
PGES16
EAN:
4250914803617
Certified
Learn more →
Basin Mixer Faucet
- Made of solid brass
- High-quality chrome finish
- Durable ceramic cartridge by Sedal
- Aerator by Neoperl "Coinslot"
- High-pressure faucet suitable for gas boilers, instantaneous water heaters, and all pressure systems
- Compatible with pop-up waste assembly
- Without pop-up waste assembly
- DVGW certified flexible hoses
- Flexible hoses 3/8" (standard)
- Includes mounting materials
Shipping
- Shipping weight: 2 Kg
- Shipping method: Paket
Product Safety Regulation
Manufacturer information:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 10.05.2026, 20:56:44
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Analysis Report | ||||||||||||||||||||||||||||
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | The sample was tested using X-ray fluorescence analysis and produced the following measurement results. Evidence of suitability for drinking water installations in accordance with the Drinking Water Ordinance (TrinkwV 2001) has been established. | |||||||||||||||||||||||||||
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | The tested material complies with the requirements of the Federal Environment Agency regarding "assessment criteria for metallic materials in contact with drinking water" - UBA positive list. | |||||||||||||||||||||||||||
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | According to the Federal Environment Agency, the material meets the DIN 50930-6 standard, which addresses statements on corrosion resistance. | |||||||||||||||||||||||||||
| Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) | |||||||||||||||||||||||||||
| Report and Manufacturer Information | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht-Nr.: #2017-200 | Report No.: #2017-200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Herstellernummer: PGES16 | Manufacturer Number: PGES16 | |||||||||||||||||||||||||||
| EAN: 4250914803617 | EAN: 4250914803617 | |||||||||||||||||||||||||||
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
|||||||||||||||||||||||||||
| Analysis Report XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Messung Nr.: 200 | Measurement No.: 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Modus: Legierungen | Mode: Alloys | |||||||||||||||||||||||||||
| Messdauer: 13,8s | Measurement Duration: 13.8s | |||||||||||||||||||||||||||
| Zeit: 14.03.2017 16:32:56 | Time: 14.03.2017 16:32:56 | |||||||||||||||||||||||||||
| Herstellernummer: pges16 | Manufacturer Number: pges16 | |||||||||||||||||||||||||||
| User Login: Marc Manusch | User Login: Marc Manusch | |||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Material Proposal: CW617N_CuZn40Pb2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Element Analysis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Element | |||||||||||||||||||||||||||
| % | % | |||||||||||||||||||||||||||
| ±2σ | ±2σ | |||||||||||||||||||||||||||
| Min | Min | |||||||||||||||||||||||||||
| Max | Max | |||||||||||||||||||||||||||
| Kupfer Cu | Copper Cu | |||||||||||||||||||||||||||
| 59,959 | 59.959 | |||||||||||||||||||||||||||
| ±0,548 | ±0.548 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57,000 | 57.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60,000 | 60.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zink Zn | Zinc Zn | |||||||||||||||||||||||||||
| 37,549 | 37.549 | |||||||||||||||||||||||||||
| ±0,466 | ±0.466 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37,000 | 37.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41,500 | 41.500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Blei Pb | Lead Pb | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,023 | 2.023 | |||||||||||||||||||||||||||
| ±0,163 | ±0.163 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,600 | 1.600 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,200 | 2.200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Eisen Fe | Iron Fe | |||||||||||||||||||||||||||
| 0,128 | 0.128 | |||||||||||||||||||||||||||
| ±0,042 | ±0.042 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0,000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0,300 | 0.300 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nickel Ni | Nickel Ni | |||||||||||||||||||||||||||
| 0,000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0,100 | 0.100 | |||||||||||||||||||||||||||
Zinn
Login
Mouse: Rotate | Scroll: Zoom | Right-click: Pan
Finger: Rotate | Pinch: Zoom | Two fingers: Pan
| ||||||||||||||||||||||||||||