PaulGurkes Black Retro Nostalgia 4-Hole Bathtub Faucet
£291*
Prices excl. VAT plus shipping costs
Dispatch by 21 July 2026 — Delivery time : 4-5 Days
Retro Black
Our Retro Black is our interpretation of the popular ORB finish (Oil Rubbed Bronze). This is not just a simple black, but a very dark, antique finish with subtle bronze accents. This surface gives products a handcrafted feel and ensures the perfect vintage look without appearing outdated. Elegant, dark, and full of character....
Series
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Accessories
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Series
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Accessories
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Bathtub Faucet
- Made of solid brass
- High-quality finish
- 2 consumers
- Includes base body
- Durable ceramic valves
- Valves close with a 1/4 turn
Note
- We recommend using a universal mounting system for the bathtub area with connection to the drain.
Shipping
- Shipping weight: 5 Kg
- Shipping method: Paket
Product Safety Regulation
Manufacturer information:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 13.07.2026, 15:26:46
| Analysis Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | The sample was tested using X-ray fluorescence analysis and produced the following measurement result. Suitability for drinking water installations according to the Drinking Water Ordinance (TrinkwV 2001) is thus demonstrated. The tested material meets the requirements of the Federal Environmental Agency regarding "evaluation criteria for metallic materials in contact with drinking water" - UBA positive list. According to the Federal Environmental Agency, the material complies with standard DIN 50930-6, which provides statements regarding corrosion resistance. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material and Identification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Material: CW617N (CuZn40Pb2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht-Nr.: #2022-1295 | Report No.: #2022-1295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellernummer: PG28T4-QP | Manufacturer Number: PG28T4-QP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: 4250914821536 | EAN: 4250914821536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Measurement Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysenbericht: XL2-99147 | Analysis Report: XL2-99147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messung Nr.: 1295 | Measurement No.: 1295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modus: Legierungen | Mode: Alloys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messdauer: 4,9s | Measurement Duration: 4.9s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit: 01.06.2007 00:03:01 | Time: 01.06.2007 00:03:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellernummer: pg28t4-qp-auslauf-gewinde | Manufacturer Number: pg28t4-qp-outlet-thread | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User Login: Marc Manusch | User Login: Marc Manusch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Material Suggestion: CW617N_CuZn40Pb2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element Analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Element | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 2σ | ± 2σ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | Min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max | Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupfer Cu | Copper Cu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59,877 | 59.877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.jpg?ts=1770210400)
.jpg?ts=1770210323)
.jpg?ts=1770210323)