PaulGurkes Concealed Set for Bathtubs with Spout
Prices excl. VAT plus shipping costs
Dispatch by 21 April 2026 — Delivery time : 4-5 Days
Mixing Valve
- Made of solid brass
- Chrome-plated
- Durable ceramic cartridge by SEDAL
- Oval design
- 1/2" thread
- 1 outlet
Bathtub Spout
- Oval design
- Made of brass
- Chrome-plated
- Waterfall spout
- Outlet 1.5 x 3 cm
- Cover plate 4 x 5 cm
- 1/2" thread
Shipping
- Shipping weight: 1.6 Kg
- Shipping method: Paket
Product Safety Regulation
Manufacturer information:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 13.04.2026, 10:54:33
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
Weitere Kundenbilder zu im Set enthaltenen Produkten
Documents of the products included in the set
PGFA34K
Analysis Report Header
| |||||||||||
Element Composition
| |||||||||||
Compliance Statements
| |||||||||||
Material Designation and Signatures
| |||||||||||
| Analysis Report | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | The sample was tested using X-ray fluorescence analysis and yielded the following measurement result. The proof of suitability for drinking water installations according to the Drinking Water Regulation (TrinkwV 2001) is thus established. The tested material complies with the requirements of the German Federal Environment Agency regarding "Evaluation criteria for metallic materials in contact with drinking water" - UBA positive list. The material complies with standard DIN 50930-6 according to the German Federal Environment Agency, which specifies information regarding corrosion resistance. |
| Material Data | |
| Werkstoff: CC575S (CuZn39Pb1Al) | Material: CC575S (CuZn39Pb1Al) |
| Bericht-Nr.: #2017-64 | Report No.: #2017-64 |
| Herstellernummer: PGFA34K | Manufacturer Number: PGFA34K |
| EAN: 4250914801361 | EAN: 4250914801361 |
| Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Measurement Data | |
| Analysenbericht XL2-99147 | Analysis Report XL2-99147 |
| Messung Nr.: 64 | Measurement No.: 64 |
| Modus: Legierungen | Mode: Alloys |
| Messdauer: 11,6s | Measurement Duration: 11.6s |
| Zeit: 10.03.2017 10:05:10 | Time: 10.03.2017 10:05:10 |
| Herstellernummer PGFA34K | Manufacturer Number PGFA34K |
| User Login Marc Manusch | User Login Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CC575S_CuZn39Pb1Al | Material Suggestion: CC575S_CuZn39Pb1Al |
| Element Analysis | |
| Kupfer Cu: 61,375 ± 0,486 % (Min: 58,000 - Max: 63,000) | Copper Cu: 61.375 ± 0.486 % (Min: 58.000 - Max: 63.000) |
| Zink Zn: 37,707 ± 0,425 % (Min: 33,500 - Max: 41,500) | Zinc Zn: 37.707 ± 0.425 % (Min: 33.500 - Max: 41.500) |
| Bismut Bi: 0,591 ± 0,098 % | Bismuth Bi: 0.591 ± 0.098 % |
| Blei Pb: 0,234 ± 0,070 % (Min: 0,200 - Max: 1,400) | Lead Pb: 0.234 ± 0.070 % (Min: 0.200 - Max: 1.400) |
| Eisen Fe: 0,081 ± 0,034 % (Min: 0,000 - Max: 0,300) | Iron Fe: 0.081 ± 0.034 % (Min: 0.000 - Max: 0.300) |
| Zinn Sn: 0,000 % (Min: 0,000 - Max: 0,500) | Tin Sn: 0.000 % (Min: 0.000 - Max: 0.500) |
| Aluminium Al: 0,300 % (Min: 0,000 - Max: 0,900) | Aluminium Al: 0.300 % (Min: 0.000 - Max: 0.900) |
| Nickel Ni: 0,000 % (Min: 0,000 - Max: 0,200) | Nickel Ni: 0.000 % (Min: 0.000 - Max: 0.200) |
| Mangan Mn: 0,000 % (Min: 0,000 - Max: 0,050) | Manganese Mn: 0.000 % (Min: 0.000 - Max: 0.050) |
| Silizium Si: 0,000 % (Min: 0,000 - Max: 0,050) | Silicon Si: 0.000 % (Min: 0.000 - Max: 0.050) |
| Signatures and Date | |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, Monday, April 3, 2017 |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Head of Technology & Quality Management |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Managing Director |
| References | |
| Umweltbundesamt: „Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser", (abgerufen am 03.04.2017). | German Federal Environment Agency: "Evaluation Criteria for Metallic Materials in Contact with Drinking Water", (accessed April 3, 2017). |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Application: | Cold and hot water supply |
|---|---|
| Application area: | Bathtub |
| Colour: | Chrome |
| Connection: | High pressure – pressure-resistant |
| Connection type: | Concealed installation unit (included in delivery) |
Login