TITAN
PaulGurkes Wall-Mounted Bathtub Mixer with Diverter
£185*
Prices excl. VAT plus shipping costs
Dispatch by 21 April 2026 — Delivery time : 4-5 Days
Product number:
PGVM23
EAN:
4250914806175
Certified
Learn more →
Bathtub Mixer
- Made of solid brass
- High-quality chrome finish
- Premium ceramic cartridge tested and approved according to KTW guidelines (drinking water regulation)
- Durable aerator
- Includes diverter for hand showers
- Backflow prevention compliant with DIN EN 1717
- 1/2" connections
- Center distance 15 cm ± 2 cm
Shipping
- Shipping weight: 3.2 Kg
- Shipping method: Paket
Product Safety Regulation
Manufacturer information:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.04.2026, 18:41:19
Components
| |||
Technical Data Ceramic Cartridge
| |||
Operation
| |||
Installation Steps
| |||
Cleaning & Maintenance
| |||
PaulGurkes Quality
| |||
Disclaimer
| |||
Analysis Report Header
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report Details
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material Composition Table
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance Statements
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material Designation
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signatures and Date
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Information
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Analysis Report | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | The sample was tested using X-ray fluorescence analysis and provided the following measurement result. The suitability for drinking water installations in accordance with the Drinking Water Ordinance (TrinkwV 2001) is hereby proven. The tested material meets the requirements of the Federal Environment Agency regarding "Assessment criteria for metallic materials in contact with drinking water" - UBA positive list. According to the Federal Environment Agency, the material complies with the standard DIN 50930-6, which provides statements regarding corrosion resistance. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Material and Report | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Material: CW617N (CuZn40Pb2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht-Nr.: #2017-347 | Report No.: #2017-347 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellernummer: PGVM23 | Manufacturer Number: PGVM23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: 4250914806175 | EAN: 4250914806175 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Measurement Results | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysenbericht XL2-99147 | Analysis Report XL2-99147 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Messung Nr.: 363 | Measurement No.: 363 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Modus: Legierungen | Mode: Alloys | |||||||||||||||||||||||||||||
| Messdauer: 10,6s | Measurement Duration: 10.6s | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit: 03.04.2017 15:46:54 | Time: 03.04.2017 15:46:54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellernummer: pgvm23 | Manufacturer Number: pgvm23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Material Suggestion: CW617N_CuZn40Pb2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Element Analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Element | |||||||||||||||||||||||||||||
| % | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| ± 2σ | ± 2σ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Min | Min | |||||||||||||||||||||||||||||
| Max | Max | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
Login
Mouse: Rotate | Scroll: Zoom | Right-click: Pan
Finger: Rotate | Pinch: Zoom | Two fingers: Pan
| ||||||||||||||||||||||||||||||